En Fazla Büyük Tur Koşan Bisikletçiler
Sezonun ilk büyük turu birkaç saat içinde Napoli’de start alacak. Gerek parkurun sürprizlere açık olabilecek şekilde tasarlanması, gerekse de yarışacak bisikletçi yelpazesinin genişliği bize oldukça heyecanlı bir Giro izleyeceğimizin müjdesini veriyor şimdiden.
Gelin biraz da istatistiklere bakalım ve tarihte bugüne kadar en fazla sayıda büyük turda yarışmış bisikletçileri tanıyalım. Burada önemli kriter start almak, yani yarışmış olmak; bir diğer deyişle bisikletçilerin start almış oldukları turu tamamlamaları gerekmiyor.
Diğer önemli bir husus ise bu verilerin Giro 2013 öncesini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması. Örneğin Juan Manuel Garate, Giro 2013’te Blanco formasıyla yarışacak ve böylece toplam büyük tur sayısını 24’ten 25’e çıkarmış olacak.
# | Bisikletçi | Giro | Tour | Vuelta |
29 | Petacchi, Alessandro (ITA) | 12 | 6 | 11 |
29 | Scirea, Mario (ITA) | 14 | 9 | 6 |
28 | Conti, Roberto (ITA) | 16 | 11 | 1 |
27 | Chozas, Eduardo (SPA) | 7 | 6 | 14 |
27 | Cipollini, Mario (ITA) | 14 | 8 | 5 |
27 | Cuesta Lopez de Castro, Inigo (SPA) | 3 | 7 | 17 |
27 | Garcia Acosta, Jose-Vicente (SPA) | 0 | 12 | 15 |
26 | Bontempi, Guido (ITA) | 12 | 11 | 3 |
26 | Lejarreta, Marino (SPA) | 7 | 8 | 11 |
26 | McEwen, Robbie (AUS) | 10 | 12 | 4 |
26 | Sastre Candil, Carlos (SPA) | 6 | 10 | 10 |
26 | Tosatto, Matteo (ITA) | 11 | 8 | 7 |
25 | Baldato, Fabio (ITA) | 12 | 8 | 5 |
25 | Echave Musatadi, Federico (SPA) | 2 | 9 | 14 |
25 | Simoni, Gilberto (ITA) | 15 | 5 | 5 |
25 | Zabel, Erik (DUI) | 2 | 14 | 9 |
24 | Beltran Martinez, Manuel (SPA) | 4 | 9 | 11 |
24 | Bramati, Davide (ITA) | 12 | 6 | 6 |
24 | Delgado Robledo, Pedro (SPA) | 2 | 11 | 11 |
24 | Garate Zepa, Juan Manuel (SPA) | 7 | 6 | 11 |
24 | Leali, Bruno (ITA) | 14 | 6 | 4 |
24 | Lopez Carril, Vicente (SPA) | 6 | 9 | 9 |
24 | Perurena, Domingo (SPA) | 5 | 5 | 14 |
24 | Svorada, Jan (TSJ) | 10 | 8 | 6 |
23 | Arrieta Lujambio, Jose Luis (SPA) | 5 | 10 | 8 |
23 | Bruseghin, Marzio (ITA) | 13 | 7 | 3 |
23 | Indurain Larraya, Miguel (SPA) | 3 | 12 | 8 |
23 | Lelli, Massimiliano (ITA) | 7 | 11 | 5 |
23 | Noe, Andrea (ITA) | 16 | 2 | 5 |
23 | O’Grady, Stuart (AUS) | 2 | 16 | 5 |
23 | Panizza, Wladimiro (ITA) | 18 | 4 | 1 |
23 | Piepoli, Leonardo (ITA) | 10 | 6 | 7 |
23 | Velo, Marco (ITA) | 11 | 6 | 6 |
Kaynaklar:
Sayfanın oluşturulma tarihi: 03 Mayıs 2013
Sayfanın son güncellenme tarihi: 03 Mayıs 2013