Tour de France 2012 1. Etap

Geçen sene de benzer bir rota yapılmıştı, bu sene de ilk günün konseptini çok fazla değiştirmemiş ASO. Daha ilk günden sprinterlere uygun etaplara geçmek yerine, parkur boyunca çok da büyütülmeyecek 4. kategori birkaç tırmanışla ortalığı biraz renklendirmiş. Tabii ki asıl renklendirme tahmin edebileceğiniz gibi finişin de bir 4. kategori tırmanışı sonrasında gelmesi oldu. Etap profiline bir göz atalım [3]:

Gördüğünüz gibi çok fazla ilk haftada görmeye alıştığımız etap profillerinden değil. Hafif tırmanışlı yapısı ve kırmızı benekli mayo için puan verecek tırmanışların olması nedeniyle, bu etapta bir kaçış grubu görmememiz imkansız gibiydi ve de tahmin edilen gerçekleşti. Özellikle Fransız takımlarının kaçış grubunda yer aldığı hemen göze çarpıyordu. Kaçış grubu Yohann Gène (Europcar), Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi), Maxime Bouet (Ag2r-La Mondiale), Nicolas Edet (Cofidis), Anthony Delaplace (Saur-Sojasun) ve Michael Mørkøv (Saxo Bank-Tinkoff)’dan oluştu. FDJ-BigMat haricindeki bütün Fransız takımlarının yer aldığının altını bir kez daha çizelim.

Edvald Boasson Hagen fans

Tabii ki pelotonun önündeki takım RadioShack-Nissan’dı, Cancellara’nın omuzlarındaki sarı mayoyu korumak için ellerinden geleni yapacakları belliydi. Sarı mayoyu taşımanın ne kadar büyük bir onur olduğundan bahsetmeye bile gerek yok. Bunun üzerine 1. etaptan sonraki etap profillerinin 7. etaba kadar büyük ölçüde düz olması, RadioShack’in bu etabı kazasız belasız atlatması halinde, sarı mayoyu birkaç gün daha çok da zorlanmadan koruyabileceğini müjdeliyordu. Bu nedenle RadioShack kontrolü elden hiç bırakmadı ve kaçış grubunun farkı çok fazla açmasına müsade etmedi. Fark bir ara 5 dakika seviyesine gelmiş olsa da genelde 3 dakika civarındaydı. Gerçekten de oldukça az bir fark aslında bu. Bunun birkaç nedeni vardı aslında, belki de en ilginci daha ilk etabın koşuluyor olmasıydı. Pelotonda hafiften bir vuslat havası vardı sanki. Sanki aylardır yarışmıyorlar ve Tour de France ile yeniden pedal çevirmeye başlamış gibilerdi. Çoğu zaman yakın dostların pedal çevirirken muhabbet ettiklerine denk geldik, bu bile zaten başlı başına temponun oldukça düşük olduğunu gösteriyordu. Hatta Jens Voigt en önde pelotonu çekerken bile gülümseyerek kamerayı selamlama lüksüne bile sahipti. Jens’i Tour de France’da görmek hakikaten çok güzel, gönül ister ki daha birkaç sene daha devam edebilsin. Bekleyip göreceğiz…

Pelotonun gelmesini bekleyen bisiklet tutkunları ekran başında [2].

RadioShack pelotonun önünde 3 kişilik bir rotasyon kurmuştu: Jens Voigt, Haimar Zubeldia ve Yaroslav Popovych. Yaş ortalaması 36 civarında olan bu 3’lü fazla zorlanmadan tempoyu ayarladı ve kaçış grubunu tam da istedikleri yerde yani finişe 9 km kala yakaladılar. Bundan sonra etap isteyen takımların ve genel klasman adayı liderlerini koruma çabasında olan ekiplerin öndeki yer kapma çabasıyla tempo çok fazla yükseldi ve pelotonu çeken takım sürekli değişti.

Bu son 10, 15 km’deki tempo artışına rağmen etabın ortalama hızı çok düşük kaldı: Sadece 39.9 km/s. Bu 1982 Tour’undan beri en yavaş koşulan açılış etabı olmuş böylece. Yani sadece bize TV başında izlerken tempo düşük gelmedi, aynı zamanda eldeki veriler de bu sanıyı doğrular nitelikte.

İlk etap olması nedeniyle pelotondaki heyecan ve adrenalin üst seviyedeydi. Zaten açılış haftalarının hep kazalara ve sakatlıklara çok fazla gebe olduğu bilinir, bu sene de daha ilk etaptan ufaktan açılış yapılmış oldu. Neyse ki bisikletçilerin direk olarak abandone olmasını gerektirecek seviyede bir kaza/sakatlık yaşanmadı ama Tony Martin ve L.L. Sanchez’in performanslarını etkileyecek şekilde düştüklerini söyleyebiliriz. İki bisikletçi de el bileklerinden problem yaşadılar ve etap sonrası tedavilerine devam edilecek, çok ciddi bir problem görülmemesi durumunda da 2. etabın startında yer alabilecekler.

Cancellara son kilometrelerdeki atağını yapıyor [2].

Gelelim finişe. Yukarıda gördüğünüz gibi ufak da olsa aslında bir zirve finişi vardı 1. etapta.  2.4 km uzunluğunda ve %4.7’lik 4. kategoriden bir tırmanışın sonrasında finiş çizgisinden geçecekti bisikletçiler. Bu tırmanışta saf sprinterlerin çok şansı olmadığı öngörülüyordu. Finiş daha çok kısa tırmanışların üstesinden gelebilen sprinterler ile puncheur’lere uyacaktı. Bu nedenle mesela Orica-GreenEdge Matt Goss yerine Simon Gerrans‘a çalıştı ama başarılı olabildi mi? Hayır.

En çok konuşulan konulardan biri Fabian’ın sarı mayoyu koruyup koruyamayacağıydı. Spartacus de bu konu üzerine kafa yoranlara çok iyi bir cevap verdi. Son 2 km’de en önde yer almakla kalmayıp atağını yaptı. Puncheur’ler bile cevap veremedi bu atağa. Sadece bu yılın en şaşalı ismi Peter Sagan tutunabildi Fabian’ın tekerleğine. Daha sonra temposunu arttıran Edvald Boasson Hagen da bu ikiliye ortak oldu. Artık alışageldiğimiz gibi Fabian önde bu üçlüyü çekerek finişe doğru taşıdı.

EBH yetişmeden önce, Fabian Sagan’a “Öne geç, dönüşümlü yakalanmadan gidelim” şeklinde bir hareket yaptı ama Slovak oralı olmadı ve Fabian’ın arkasında kalmaya devam etti. Sonrasında Fabian, bir kere daha şansını denedi ama Sagan yine oralı olmadı ve bu arada zaten EBH ikiliyi yakalamış oldu. Bu şekilde son 2oo metreye kadar geldiler. Burada Fabian ayağa kalkarak bacaklarında kalan son güç ile sprinte başladı. Ama beklenen oldu ve diri kalan Sagan rahat bir şekilde Fabian’ı geçip Tour de France‘taki ilk etabında ilk galibiyetine ulaştı. Boasson Hagen’ın ise hiç mecali kalmamıştı muhtemelen, sprinte bile doğru düzgün kalkamadı ve Fabian’ı bile geçemeyerek 3. oldu.

Sagan ve sevinç gösterisi [4].

Özetle Fabian niye son 10 senenin en büyük bisikletçilerinden birisi olduğunu bir daha ispatladı. Sezona Strade Bianche’de aldığı muhteşem galibiyetle başladıktan sonra. Milan San Remo’yu alamasa da formda olduğunu göstermişti. Tour of Flanders veya Raris-Roubaix’den en az birisini alması bana sorarsanız garanti gibiydi ama işte olmadı. Tour of Flanders’ta düşüp köprücük kemiğini kırdı ve klasikleri kaçırmış oldu. Tour de Suisse ile yavaş yavaş formunu bulmaya başladı ve Tour de France ile yine zirvede olduğunu gösterdi herkese. Önce prolog galibiyeti ve sarı mayo, sonra 1. etapta da puncheur’lerin döküldüğü yokuşta atak ve ana grup tarafından yakalanmadan finişe ulaşmanın sonucunda gelen etap 2.’liği. Büyüksün Spartacus!

Sıra Sagan’da. Onun için de söylenebilecek fazla söz yok. 22 yaşındaki bir bisikletçinin böyle bir performans sergilemesine kimse pek fazla alışkın değil. Bu etapta aldığı galibiyetle bu sene en çok galibiyete uzanan bisikletçi ünvanını Greipel’ın elinden aldı Slovak bisikletçi. Bu formunu ve istikrarını 3 haftaya yayabilirse yeşil mayonun en önemli adaylarından biri kesinlikle. Bunun için Mark Cavendish gibi 5 etap kazanmasına bile gerek yok. Niyesi bu etapta gizli. Saf sprinterlerin puan bile alamadığı bu finişte galibiyete uzanacak kadar iyi bir performans gösterebiliyor Sagan ve böylece rakiplerine 45 puan fark atmış oluyor. Toplu finiş ile biten etaplarda etabı almasa bile düzenli olarak ilk 3 veya 5’te yer alırsa yeşil mayo için gerçekten iddialı olabilir.

SRM meraklıları için çok önemli bir veri var elimizde. Yukarıda görmüş olduğunuz SRM verileri, 1. etabın galibi Peter Sagan’ın son 1.5 km’deki verileri. Finiş sprintinde 1200’lü watt’ları görüyor Slovak bisikletçi ve sonucu hepimiz biliyoruz. Etabın tamamının verileri de mevcut, meraklılar kaynaktaki linki inceleyebilirler [5].

Son olarak genel klasman adaylarına değinelim. En önemli adayların zaman kaybetmediğini söyleyebiliriz. Zaman kaybeden isimler arasında Chris Horner (55″), Chris Froome (1’20”), Peter Velits (1’52”) var. Özellikle Froome’a üzüldüm. Son 5 km’de lastik patlattıktan sonra geride kalmış haliyle ve ciddi vakit kaybetmiş. Sky’ın B planı olduğunu bilinen ve benim de oldukça beğendiğim bir bisikletçi Froome. Wiggins’in başına bir şey gelmesi veya gerilerde kalması durumunda sarı mayoya bile oynayabilir Froome, o nedenle özellikle SKY adına üzücü bir gelişme oldu.

1. etap sonrası mayolardaki son durum [1]:

Aşağıda 1. etabın tam sıralı finiş listesini bulabilirsiniz. 198 bisikletçinin 198’i de zaman limiti içerisinde finiş görmeyi başardı [6]:

Derece Bisikletçi No Takım Süre Fark
1. SVKSAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19”
2. SUICANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
3. NORBOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
4. BELGILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
5. NEDMOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
6. ESPVALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
7. NEDGESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
8. IRLMARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
9. CANHESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
10. BELDEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 19” + 00′ 00”
11. BELVAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
12. FRACHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 19” + 00′ 00”
13. AUSGERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
14. FRADUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
15. ITANIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
16. GBRWIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
17. SLOBRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
18. IRLROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
19. FRAROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 19” + 00′ 00”
20. AUSEVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
21. USAVAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
22. AUSROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
23. ITASCARPONI Michele 41 LAMPRE – ISD 04h 58′ 19” + 00′ 00”
24. FRACHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
25. ESTTAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
26. BLRSIVTSOV Kanstantsin 109 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
27. ITAMARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
28. BELMONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
29. ESPSANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 58′ 19” + 00′ 00”
30. FRAVICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 04h 58′ 19” + 00′ 00”
31. FRAPERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
32. USAVANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
33. GERMARTIN Tony 196 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 19” + 00′ 00”
34. LUXSCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
35. GERKLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
36. ITABASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
37. USADANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
38. ESPZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
39. BELVANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
40. NEDWEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
41. NEDPOELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
42. FRAVOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 19” + 00′ 00”
43. RUSGUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
44. RUSMENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
45. GERNERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
46. CROKISERLOVSKI Robert 188 ASTANA PRO TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
47. NEDDE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 58′ 19” + 00′ 00”
48. RUSVORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
49. ESPASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 58′ 33” + 00′ 14”
50. SUIALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 04h 58′ 33” + 00′ 14”
51. NEDWESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 36” + 00′ 17”
52. ESPVALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 36” + 00′ 17”
53. PORCOSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 36” + 00′ 17”
54. USALEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 36” + 00′ 17”
55. FRALADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 04h 58′ 36” + 00′ 17”
56. ESPFREIRE Oscar 133 KATUSHA TEAM 04h 58′ 40” + 00′ 21”
57. NEDRUIJGH Rob 127 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 40” + 00′ 21”
58. FRAPINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 04h 58′ 42” + 00′ 23”
59. DENSORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 58′ 42” + 00′ 23”
60. FRARIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 42” + 00′ 23”
61. NEDKRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
62. ESPCOBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
63. FRAGALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 42” + 00′ 23”
64. UKRGRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
65. FRAGAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 42” + 00′ 23”
66. FRABERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 42” + 00′ 23”
67. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 58′ 42” + 00′ 23”
68. ITACARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
69. RUSTROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
70. NEDHOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
71. FRACOPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 04h 58′ 42” + 00′ 23”
72. BLRKIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 59” + 00′ 40”
73. ESPMARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 58′ 59” + 00′ 40”
74. KAZFOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 04” + 00′ 45”
75. KAZKASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 04” + 00′ 45”
76. ESPAZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 59′ 04” + 00′ 45”
77. ITAPETACCHI Alessandro 47 LAMPRE – ISD 04h 59′ 04” + 00′ 45”
78. FRAHUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 04” + 00′ 45”
79. ESPPLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 04h 59′ 04” + 00′ 45”
80. FRAHINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 04h 59′ 04” + 00′ 45”
81. GERHONDO Danilo 43 LAMPRE – ISD 04h 59′ 14” + 00′ 55”
82. NEDTANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 59′ 14” + 00′ 55”
83. USAHORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 04h 59′ 14” + 00′ 55”
84. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 04h 59′ 14” + 00′ 55”
85. ITACANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 59′ 24” + 01′ 05”
86. FRABOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 04h 59′ 35” + 01′ 16”
87. NEDCURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 35” + 01′ 16”
88. FRAJEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 04h 59′ 35” + 01′ 16”
89. SWEKESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 35” + 01′ 16”
90. ITAMALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 04h 59′ 35” + 01′ 16”
91. FRAMOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 04h 59′ 35” + 01′ 16”
92. ITASTORTONI Simone 48 LAMPRE – ISD 04h 59′ 35” + 01′ 16”
93. GERFRÖHLINGER Johannes 214 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 35” + 01′ 16”
94. NEDTEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 59′ 39” + 01′ 20”
95. GBRFROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 04h 59′ 44” + 01′ 25”
96. FRAKERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 04h 59′ 44” + 01′ 25”
97. ESPMATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 59′ 44” + 01′ 25”
98. KAZIGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 44” + 01′ 25”
99. JPNARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 04h 59′ 44” + 01′ 25”
100. SVKVELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 00′ 11” + 01′ 52”
101. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 05h 00′ 21” + 02′ 02”
102. ESPGUTIERREZ José Ivan 165 MOVISTAR TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
103. ITAVANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
104. FRALEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 05h 00′ 26” + 02′ 07”
105. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 00′ 26” + 02′ 07”
106. DENSORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
107. BELDE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 00′ 26” + 02′ 07”
108. BELWYNANTS Maarten 159 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
109. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
110. ESPERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
111. BELVAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 00′ 26” + 02′ 07”
112. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
113. SLOKOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
114. BELBOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
115. AUSCOOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
116. FRAPINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 05h 00′ 26” + 02′ 07”
117. FRAJEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 05h 00′ 26” + 02′ 07”
118. FRAMONCOUTIE David 88 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
119. BELZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
120. FRADI GREGORIO Rémy 82 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
121. BLRHUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 05h 00′ 26” + 02′ 07”
122. DENLUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
123. UKRPOPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 05h 00′ 26” + 02′ 07”
124. AUSCANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
125. AUSRENSHAW Mark 154 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
126. ESPPEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 00′ 26” + 02′ 07”
127. POLSZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
128. GBRCAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 05h 00′ 26” + 02′ 07”
129. AUSGOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
130. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
131. FRASPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 00′ 26” + 02′ 07”
132. USAHINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
133. ITAVIGANO Davide 49 LAMPRE – ISD 05h 00′ 26” + 02′ 07”
134. ITAOSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
135. SLOBOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
136. ITAPAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
137. AUSLANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
138. NEDLANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
139. ITAMARZANO Marco 46 LAMPRE – ISD 05h 00′ 26” + 02′ 07”
140. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
141. NEDKROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
142. AUSO’GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
143. GERVOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
144. GERGRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 01′ 20” + 03′ 01”
145. ESPTXURRUKA Amets 37 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 01′ 20” + 03′ 01”
146. GERGRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 01′ 20” + 03′ 01”
147. FRAROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 05h 01′ 20” + 03′ 01”
148. FRAMINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 05h 01′ 20” + 03′ 01”
149. FRADELAPLACE Anthony 92 SAUR-SOJASUN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
150. FRAENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
151. SUISCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 05h 01′ 20” + 03′ 01”
152. FRAFEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
153. BELROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 01′ 20” + 03′ 01”
154. AUSHANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 01′ 20” + 03′ 01”
155. GBRMILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 01′ 20” + 03′ 01”
156. FRAFEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 05h 01′ 20” + 03′ 01”
157. USAFARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 01′ 51” + 03′ 32”
158. RSAHUNTER Robert 64 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 01′ 51” + 03′ 32”
159. FRAROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 05h 02′ 00” + 03′ 41”
160. NEDTIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 02′ 00” + 03′ 41”
161. NEDVEELERS Tom 219 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 02′ 00” + 03′ 41”
162. AUSPORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 05h 02′ 00” + 03′ 41”
163. AUSLLOYD Matthew 45 LAMPRE – ISD 05h 02′ 00” + 03′ 41”
164. ESPHORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
165. NZLHENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
166. ITAQUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
167. DENBAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
168. GBRCUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
169. FRAGENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 05h 02′ 00” + 03′ 41”
170. FRAFOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
171. SWELARSSON Gustav 124 VACANSOLEIL-DCM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
172. KAZVINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
173. FRAKADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
174. FRADUPONT Hubert 74 AG2R LA MONDIALE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
175. BELGHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
176. SLOBOLE Grega 42 LAMPRE – ISD 05h 02′ 00” + 03′ 41”
177. ARGHAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 02′ 00” + 03′ 41”
178. DENMORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 02′ 00” + 03′ 41”
179. FRAEDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
180. FRAPINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 02′ 00” + 03′ 41”
181. USAZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 02′ 00” + 03′ 41”
182. GERGREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
183. GERSIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
184. GERKNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 05h 02′ 00” + 03′ 41”
185. NEDTJALLINGII Maarten 158 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 02′ 24” + 04′ 05”
186. ESPSANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 02′ 24” + 04′ 05”
