Tour de France 2012 2. Etap

2. etabımız 2 Temmuz günü koşuldu. 207.5 km’lik bu etap ile bisikletçiler Belçika’nın Vise kentinden yola çıkıp yine Belçika’nın Tournai kentinde finişe ulaştılar. Böylece prolog, 1. ve 2. etaplar derken, Belçika topraklarındaki 3. günümüzü de tamamlamış olduk. Hemen etap profiline göz atalım:

Herkesin aklına ilk gelen tam sprinterlere göre bir etap olduğu muhtemelen. Gerçekten de beklendiği gibi oldu. Tabii ki kaçış grubu vardı ama pelotonda bu kadar aç ve istekli sprinter varken bu kadar düz profile sahip bir etabı kaçanların alması oldukça düşük bir olasılıktı. Tabii bunun yanına sarı mayonun da kaybedilecek olmasını da ekleyebiliriz. Durum böyleyken ilk etapta olduğu gibi pelotonun önünde en çok RadioShack-Nissan takımı gördük.

Tırmanışlar:

  1. Km 82.5 – Côte de la Citadelle de Namur – 2.1 km – uzun tırmanış – 4.5% – kategori 4

Sadece finiş değildi aslında düz olan, etabın tamamı da neredeyse dümdüzdü, sadece 4. kategoriden 1 tırmanış vardı, o da finişe 125 km kadar uzakta olduğu için etabın gidişatını etkilemesi pek mümkün değildi. Ama tabii bu tırmanış kırmızı benekli tırmanış mayosuna puan vereceği için bu mayoyu hedefleyenler için ayrıca bir hedefti. Hali hazırda benekli mayoyu giyen Michael Morkov (Saxo Bank-Tinkoff) kaçış grubunda yer alıp bu tırmanışta verilen tek puanı da alarak bu mayodaki liderliğini pekiştirdi.

1. etapta sansasyonel bir galibiyet alan Peter Sagan için özel boyanan Cannondale [2].

2. etabın startında Fabian sarılar, Peter ise yeşiller içerisinde [2].

Starttan güzel bir kare. Pelotonun hemen önündeki yarış direktörünün arabası güç de olsa seçilebiliyor, bariyerlerin arkasındaki bisiklet tutkunları ise daha start veriliyor olmasına rağmen tamamen çoşmuş durumdalar [2].

Yarış düz etaplarda görmeye alıştığımız temposunda ve düzeninde ilerledi ve kaçış grubu finişe yaklaşık 30 km kala peloton tarafından yakalandı ama yine kaçış grubunda yer alan Roux tekrar atak yaparak, kaçışına solo olarak devam etti. O da farkı bir ara 45 – 50 saniyelere kadar çıkarmasına karşın pelotonun gücüne yenik düştü ve finişe 14 km. kala yakalandı.

Bundan sonra tempo tahmin edilebileceği gibi inanılmaz arttı ve toplu finiş sprinti için takımlar trenlerini hazırlamaya başladılar. Burada öne çıkan 2, 3 takım rahatlıkla seçilebiliyordu. Lotto-Belisol, Orica-GreenEdge ve takım liderleri Marcel Kittel‘in mide problemleriyle boğuşması nedeniyle pelotunu arkadan yakalamaya çalışmasına rağmen hemen alternatiflere yönelen Argos Shimano. Lotto-Belisol’un Andre Greipel, Orica-GreenEdge’in de Matt Goss için çalışacaklarını görebiliyorduk.

Tarlalarla kaplı yollardan geçerken peloton zaman zaman çapraz rüzgar tehlikesiyle boğuşmak durumunda kaldı [2].

Yol kenarında bisikletçileri bekleyen tutkunları çok net gösteren bir kare daha. Ağızda düdükler, ellerde fotoğraf makinalarıyla bekleyiş devam ediyor [2].

Bazı durumlarda pelotonun böyle ayrılmak durumunda kaldığını görebiliyoruz. İşte bu ayrılma anlarında ne tarafa geçeceğine tam karar verememiş ya da karar vermekte geç kalmış bisikletçilerin ani manevraları büyük kaza riski taşıyor [2].

İşte bisiklet sporunun ne kadar görsel bir spor olduğunu da anlatan bir kare [2].

Sprint trenlerinin yanı sıra genel klasman adaylarının da önde konuşlanmaya çalışıyordu bir yandan da. Böylece hafiften bir kaos ortamı oluştu haliyle, yer kapma savaşı giderek kızıştı. Bir ara pelotonu George Hincapie çekiyordu, hemen arkasında da Cadel Evans vardı. Sprint trenleri bile onların arkasında düzenlerini kurmaya çalışıyordu.

Derken son kilometrelere girildi ve adrenelin zirveye çıktı. Son metrelere kadar düzenini en iyi koruyabilen tren Lotto-Belisol’undü. Son 200 – 250 metreye de en avantajlı Greipel girdi, ama finiş çizgisinden geçerken yine gidonunu dövüyordu. Sebep? Mark Cavendish! Dünya şampiyonu sprinterin, Londra Olimpiyatları’na hazırlanmak için 4 kilo kadar verdiği ve tırmanışlardaki performansını üst seviyeye çekmeye çalıştığı biliniyordu. Bu nedenle de “Acaba sprintlerdeki maksimum hızından feragat mı etti?” soruları çokça sorulmaya başlanmıştı. Hemen eline geçen ilk fırsatta yani 2. etap ile bu sorulara da cevap verdi Manxman, hem de onun için çalışan bir sprint treni olmamasına rağmen. Saygımız büyük!

Cavendish’in kilo vermesiyle ilgili olarak bana sorarsanız, maksimum hızındaki bir nebze düşüş rahatlıkla beklenebilecek bir şey. Zaten en üst seviyede performans gösteren, her detayı optimize etmeye çalışan profesyonellerin, düzenlerinde bir değişikliğe gitmesiyle sadece olumlu şeyler kazanacak olması biraz güç. Mark da maksimum hızından belli ölçüde feragat etmeyi göze alıp böyle bir değişime gitmiştir diye düşünüyorum.

Galibiyet sırası bugün Cavendish’teydi. Dünya şampiyonu, böylece gökkuşağı mayoyu bir kez daha onurlandırdı [2].

Mark bu sefer belki birkaç bisiklet farkla kazanmadı ama yine de finişi en önde geçmeyi başardı. 2. Andre Greipel, 3. de Matt Goss oldu. Böylece eski HTC’ciler ilk 3 sırayı aldı. 1. etabın galibi Peter Sagan 6. olup topladığı puanlarla yeşil mayoda liderliğe yükseldi. Zaten bu etapta da yeşil mayo üzerindeydi ama klasmanın asıl lideri Fabian Cancellera sarı mayoyu giydiği için yeşili giyebilmişti. 3. etapta ise tamamen kendi topladığı puanlarla yeşil mayoyu giyecek. Eski HTC çetesinden Mark Renshaw 9. ve bu sene hayranlarını üzmeye devam eder Taylar Farrar da 10. oldu.

Genel klasman iddialıları arasında herhangi bir değişiklik olmadı, yarışı peloton ile tamamlayıp Cavendish ile aynı süreyi aldılar. Diğer bir yandan sakatlıklara, kaza yapanlara bakacak olursak; daha ilk etaptan adlarını şanssız listesine yazdıran L.L. Sanchez ve Tony Martin finiş çizgisini Cavendish’ten 4’30”, bu etapta mide problemi baş gösteren Marcel Kittel ise 6’30” kadar sonra geçti.

Fabian Cancellara ise sağ salim, problem yaşamadan ve süre kaybetmeden finişe ulaşıp sarı mayosunu korumayı başardı. 

2. etap sonrası mayolardaki son durum [1]:

Aşağıda 2. etabın tam sıralı finiş listesini bulabilirsiniz. 198 bisikletçinin 198′i de zaman limiti içerisinde finiş görmeyi başardı [3]:

Derece Bisikletçi No Takım Süre Fark
1. GBRCAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59”
2. GERGREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
3. AUSGOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
4. NEDVEELERS Tom 219 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 56′ 59” + 00′ 00”
5. ITAPETACCHI Alessandro 47 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
6. SVKSAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
7. BLRHUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 04h 56′ 59” + 00′ 00”
8. ARGHAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
9. AUSRENSHAW Mark 154 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
10. USAFARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
11. ESPROJAS Jose Joaquin 169 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
12. FRAHINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
13. SVKVELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
14. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
15. JPNARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 04h 56′ 59” + 00′ 00”
16. ESPFREIRE Oscar 133 KATUSHA TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
17. SLOBOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
18. AUTEISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59” + 00′ 00”
19. NORBOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59” + 00′ 00”
20. NEDDE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 56′ 59” + 00′ 00”
21. KAZKASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
22. NEDTJALLINGII Maarten 158 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
23. AUSLANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
24. ESPPEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
25. ESPMARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
26. NZLHENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
27. ITAMALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 04h 56′ 59” + 00′ 00”
28. ITAMARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
29. NEDMOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
30. NEDKRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
31. GERHONDO Danilo 43 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
32. BELWYNANTS Maarten 159 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
33. ESPSANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
34. NEDGESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
35. FRAFOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
36. BELVAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
37. FRACOPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
38. FRAMARINO Jean Marc 98 SAUR-SOJASUN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
39. GBRFROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59” + 00′ 00”
40. NEDTANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
41. USAVAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
42. FRACHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
43. PORCOSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
44. FRADELAPLACE Anthony 92 SAUR-SOJASUN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
45. SUICANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
46. BLRSIVTSOV Kanstantsin 109 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59” + 00′ 00”
47. FRALADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 04h 56′ 59” + 00′ 00”
48. SLOBRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
49. CANHESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
50. ITAVANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
51. ITANIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
52. IRLROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
53. ESPAZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
54. GERKLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
55. UKRGRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
56. RUSMENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
57. BELVAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
58. NEDRUIJGH Rob 127 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
59. GERNERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
60. ESPCOBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
61. NEDPOELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
62. UKRPOPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
63. RUSGUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
64. SLOBOLE Grega 42 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
65. FRARIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
66. USAHINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
67. NEDWESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
68. GBRWIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59” + 00′ 00”
69. FRAMINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
70. ITAPAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
71. RUSVORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
72. FRAPERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
73. BELMONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
74. ITASCARPONI Michele 41 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
75. FRACHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
76. ESPZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
77. ITASTORTONI Simone 48 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
78. AUSEVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
79. AUSGERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
80. ESPERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
81. FRALEVARLET Guillaume 97 SAUR-SOJASUN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
82. BELZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
83. USAVANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
84. FRADUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
85. BELDEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
86. FRAVICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 04h 56′ 59” + 00′ 00”
87. ITABASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
88. ESPGUTIERREZ José Ivan 165 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
89. CROKISERLOVSKI Robert 188 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
90. ESPVALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
91. BELGILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
92. FRAPINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
93. ESPASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
94. BLRKIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
95. ITACANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
96. USALEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
97. ESPMATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
98. BELDE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
99. ESPPLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
100. ESPVALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
101. AUSCANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
102. SWEKESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
103. DENSORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
104. KAZIGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
105. RSAHUNTER Robert 64 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
106. NEDHOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
107. ESTTAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
108. GERGRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
109. DENLUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
110. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
111. GERGRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 56′ 59” + 00′ 00”
112. FRADI GREGORIO Rémy 82 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
113. ESPURTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
114. ITAVIGANO Davide 49 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
115. AUSCOOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
116. FRAJEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
117. UKRKRIVTSOV Yuriy 44 LAMPRE – ISD 04h 56′ 59” + 00′ 00”
118. FRAJEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 04h 56′ 59” + 00′ 00”
119. NEDWEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
120. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
121. SVKVELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56′ 59” + 00′ 00”
122. FRAROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 04h 56′ 59” + 00′ 00”
123. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 04h 56′ 59” + 00′ 00”
124. FRAGALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
125. FRAPINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 04h 56′ 59” + 00′ 00”
126. FRABERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 04h 56′ 59” + 00′ 00”
127. FRAGAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 04h 56′ 59” + 00′ 00”
128. FRAFEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 04h 56′ 59” + 00′ 00”
129. AUSROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 04h 56′ 59” + 00′ 00”
130. KAZFOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
131. FRADUPONT Hubert 74 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
132. AUSO’GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
133. NEDTEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
134. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 56′ 59” + 00′ 00”
135. GERVOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
136. LUXSCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
137. FRABOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
138. USAHORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
139. NEDKROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
140. SLOKOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
141. DENSORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 56′ 59” + 00′ 00”
142. FRAMOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
143. RUSTROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 04h 56′ 59” + 00′ 00”
144. BELGHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 56′ 59” + 00′ 00”
145. IRLMARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
146. USADANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 56′ 59” + 00′ 00”
147. ITAMARZANO Marco 46 LAMPRE – ISD 04h 57′ 19” + 00′ 20”
148. KAZVINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
149. ITACARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
150. BELVANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
151. FRASIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 04h 57′ 19” + 00′ 20”
152. RUSKARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
153. AUSPORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 04h 57′ 19” + 00′ 20”
154. GERFRÖHLINGER Johannes 214 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 57′ 19” + 00′ 20”
155. FRAGENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 04h 57′ 19” + 00′ 20”
156. FRAPINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 04h 57′ 19” + 00′ 20”
157. POLSZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 57′ 19” + 00′ 20”
158. DENBAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
159. FRAENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 04h 57′ 19” + 00′ 20”
160. FRAVOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 04h 57′ 19” + 00′ 20”
161. ESPHORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
162. FRAKERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 04h 57′ 19” + 00′ 20”
163. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 57′ 19” + 00′ 20”
164. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
165. ESPTXURRUKA Amets 37 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 57′ 19” + 00′ 20”
166. FRAEDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 57′ 19” + 00′ 20”
167. SWELARSSON Gustav 124 VACANSOLEIL-DCM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
168. FRAROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 04h 57′ 19” + 00′ 20”
169. SUIALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 04h 57′ 19” + 00′ 20”
170. USAZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 57′ 19” + 00′ 20”
171. FRAMONCOUTIE David 88 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 57′ 19” + 00′ 20”
172. SUISCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
173. NEDCURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 57′ 19” + 00′ 20”
174. AUSLLOYD Matthew 45 LAMPRE – ISD 04h 57′ 19” + 00′ 20”
175. GBRCUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 04h 57′ 19” + 00′ 20”
176. BELROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 57′ 27” + 00′ 28”
177. ITAOSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 57′ 28” + 00′ 29”
178. GERKNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 04h 57′ 37” + 00′ 38”
179. GBRMILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 57′ 50” + 00′ 51”
180. DENMORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 57′ 53” + 00′ 54”
181. BELBOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 04h 57′ 56” + 00′ 57”
182. GERSIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 58′ 07” + 01′ 08”
183. NEDTIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 09” + 02′ 10”
184. BELDE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 59′ 09” + 02′ 10”
185. AUSHANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 59′ 09” + 02′ 10”
186. ITAQUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 04h 59′ 09” + 02′ 10”
187. ESPVERDUGO Gorka 39 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 59′ 09” + 02′ 10”
188. FRALEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 04h 56′ 59” + 00′ 00”
189. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 04h 59′ 36” + 02′ 37”
190. GERMARTIN Tony 196 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 01′ 21” + 04′ 22”
191. ESPSANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 01′ 21” + 04′ 22”
192. FRAROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 05h 01′ 21” + 04′ 22”
193. FRAKADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 05h 01′ 21” + 04′ 22”
194. FRAHUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 03′ 32” + 06′ 33”
195. FRASPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 03′ 32” + 06′ 33”
196. GERKITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 03′ 32” + 06′ 33”
197. NEDLANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 05h 03′ 32” + 06′ 33”
198. FRAFEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 05h 06′ 54” + 09′ 55”

Kaynaklar:

[1] http://www.letour.fr/le-tour/2012/us/stage-2/classifications.html
[2] http://www.cyclingtips.com.au/2012/07/tales-of-le-tour-stage-2/
[3] http://www.letour.fr/le-tour/2012/us/stage-2/classifications.html

Sayfanın oluşturulma tarihi: 03 Temmuz 2012
Sayfanın son güncellenme tarihi: 03 Temmuz 2012

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir