2012 Ulusal Yol Yarışı Şampiyonları
Bisiklet takvimi yıl içinde çok yoğun dönemler yaşayabiliyor. Özellikle World Tour özelinde konuşacak olursak, bahar klasikleri ve büyük turlar (özellikle Tour de France) çevresinde takvimin iyice yoğunlaştığını, takımların ve bisikletçilerin özel olarak bu dönemlere konsantre olduğunu söyleyebiliriz. İşte yılın ilk 2 büyük turu arasındaki boşluk da aslında önemli başka bir döneme denk geliyor. Bir yandan Tour de France hazırlıklarına son rötuşlar yapılıyor (Criterium du Dauphine ve Tour de Suisse), diğer bir yandan da ulusal yol yarışları koşuluyor ve yılın ulusal şampiyonları belirleniyor.
Aslında ulusal yol yarışlarının bu dönemde yapılmasını zorunlu kılan bir kural, yönerge yok. Federasyonların kararına kalmış bir husus bu sonuçta. Ama takvimin uygunluğu birçok federasyonun yol yarışlarını bu dönemde yani Haziran ayının 2. yarısı gibi düzenlemesine ön ayak oluyor.
2012 Norveç Ulusal Yol Yarışı Şampiyonası. İlk 2 sırada SKYlı isimleri görüyoruz. Finişi önde geçen isim ise Edvald Boasson Hagen, kariyerinin ilk ulusal yol yarışı şampiyonluğuna uzanıyor. İkincilik ise Lars Petter Nordhaug’a gidiyor [1].
Hatırlatmakta fayda var, çiçeği burnunda şampiyonlar takımlarının Tour de France kadrosuna seçilirlerse ulusal şampiyonluk mayolarıyla bisiklet sporunun en görkemli yarışında arz-ı endam eyleyebiliyorlar.
İşte 2012 ulusal yol yarışı şampiyonları [2]:
Erkekler Yol Yarışı Şampiyonu | Kadınlar Yol Yarışı Şampiyonu | |
Almanya | Fabian Wegmann (Garmin-Barracuda) | Judith Arndt (GreenEDGE) |
Amerika Birleşik Devletleri | Timmy Duggan (Liquigas-Cannondale)* | Megan Guarnier (Team Tibco)* |
Avustralya | Simon Gerrans (Orica-Greenedge)* | Amanda Spratt (GreenEdge AIS)* |
Avusturya | Lukas Pöstlberger (RC Arbö) | Andrea Graus (Vitalogic) |
Belçika | Tom Boonen (Omega Pharma-Quickstep) | Jolien D’Hoore (Topsport Vlaanderen-Ridley) |
Brezilya | Otavio Bulgarelli (Funvic-Pindamonhangaba) | Luciene Ferreira (Funvic-Pindamonhangaba) |
Belarus | Yauheni Hutarovich (FDJ-BigMat) | |
Büyük Britanya | Ian Stannard (Team Sky) | Sharon Laws (AA Drink-leontien.nl) |
Çek Cumhuriyeti | Milan Kadlec (ASC Dukla Praha) | Pavlina Sulcova |
Danimarka | Sebastian Lander (Glud & Marstrand) | Cathrine Grage |
Eritre | Daniel Teklehaimanot (Orica-Greenedge) | |
Estonya | Tanel Kangert (Astana) | Grete Treier |
Finlandiya | Jarkko Niemi | Lotta Lepisto |
Fransa | Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat) | Marion Rousse (Vienne Futuroscope) |
Güney Afrika | Robbie Hunter (Garmin-Barracuda)* | Ashleigh Moolman (Lotto Belisol Ladies) |
Hırvatistan | Vladimir Miholjević (Acqua & Sapone) | |
Hollanda | Niki Terpstra (Omega Pharma-Quickstep) | Annemiek van Vleuten (Stichting Rabobank) |
Hong Kong | Ho Ting Kwok | Wan Yiu Jamie Wong |
İran | Hossein Alizadeh (Tabriz Petrochemical) | |
İrlanda | Matt Brammeier (Omega Pharma-Quickstep) | Melanie Spath |
İspanya | Franciso Ventoso (Movistar) | Anna Sanchis (Communidad Valencia) |
İsveç | Christoffer Stevensson | Emma Johansson (Hitec Products) |
İsviçre | Martin Kohler (BMC Racing) | Jennifer Hohl (Faren Honda) |
İtalya | Franco Pellizotti (Androni) | Giada Borgato (Diadora-Pasta Zara) |
Japonya | Yukihiro Doi (Argos Oil – Shimano) * | Mayuko Hagiwara * |
Jamaika | Linford Blackwood (Team Trek) | |
Kanada | Ryan Roth (Team SpiderTech) | Denise Ramsden (Optum p/b Kelly Benefits) |
Kazakistan | Assan Bazayev (Astana) | |
Kolombiya | Félix Cárdenas (GW-Shimano) * | |
Letonya | Aleksejs Saramotins (Cofidis) | |
Litvanya | Gediminias Bagdonas (An Post-Sean Kelly) | Inga Cilvinaite (Diadora Pasta Zara) |
Lüksemburg | Laurent Didier (Radioshack-Nissan) | Christine Majerus |
Macaristan | Peter Kusztor (Atlas Personal) | Anita Szeghalmine Kenyo (Bringavilag SK) |
Malezya | Zamri Salleh (Terrengganu) | |
Moldovya | Alexandr Pliuschin (Leopard Trek) | |
Norveç | Edvald Boasson-Hagen (Team Sky) | Hildegunn Hovdenak |
Polonya | Michał Gołaś (Omega Pharma-Quickstep) | Katarzyna Pawlowska |
Portekiz | Manuel Cardoso (Caja Rural) | Irina Coelho |
Rusya | Eduard Vorganov (Katusha) | Yulia Blindyuk |
Singapur | Darren Lo | Siew Kheng Dinah Chan |
Slovakya | Peter Sagan (Liquigas-Cannondale) | Alzbeta Pavlendova |
Slovenya | Borut Božič (Astana) | Polona Batagelj (Diadora Pasta Zara) |
Türkiye | Miraç Kal (Konya Torku) | Semra Yetiş |
Ukrayna | Andriy Grivko (Astana) | Alona Andruk (Diadora Pasta Zara) |
Venezuela | Miguel Ubeto (Androni) | Angie González (Carabobo) |
Yeni Zelanda | James Williamson (Pure Black Racing)* | Nicky Samuels (Southland)* |
Yunanistan | Drakakis Ioannis (Talos Chania) | Crete Hatzi Elisabeth (Diagoras G.S Rhode) |
* Haziranın 2. yarısında değil de yılın daha erken aylarında koşulan yarışlar
Kaynaklar:
[1] http://www.cyclingnews.com/races/norwegian-road-championships-2012/elite-men-road-race/photos/228422[2] http://inrng.com/2012/06/national-championships-summary/
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jersey_italianflag.svg
Sayfanın oluşturulma tarihi: 17 Temmuz 2012
Sayfanın son güncellenme tarihi: 17 Temmuz 2012