Tour de France 2012 Popülerleri
Tour de France, Paris’te finiş göreli 10 günden fazla oldu. Ama hem Britanya basınının sürekli haberler yapmayı sürdürmesi, hem de bisikletteki yol yarışı ateşinin olimpiyatlarla devam etmesiyle Tour hakkındaki yazılar ve röportajlar hala devam ediyor.
İşte basında çıkan haberlerin teker teker sayılmasıyla hem bireysel olarak bisikletçilerin hem de bireysel sayıların toplanmasıyla da takımların ne kadar popüler oldukları konusunda bir araştırma yapılmış ve işte sonuçlar [1]:
Bireysel | ||
---|---|---|
1 | WIGGINS Bradley | 1102 |
2 | SAGAN Peter | 524 |
3 | EVANS Cadel | 507 |
4 | CAVENDISH Mark | 475 |
5 | CANCELLARA Fabian | 468 |
6 | FROOME Christopher | 318 |
7 | GREIPEL André | 310 |
8 | SCHLECK Frank | 294 |
9 | MARTIN Tony | 235 |
10 | VOECKLER Thomas | 227 |
11 | VALVERDE Alejandro | 198 |
12 | VAN DEN BROECK Jurgen | 189 |
13 | NIBALI Vincenzo | 188 |
14 | ROLLAND Pierre | 163 |
15 | GESINK Robert | 158 |
16 | PINOT Thibaut | 153 |
17 | SÖRENSEN Chris Anker | 136 |
18 | VEELERS Tom | 134 |
19 | MILLAR David | 132 |
20 | GILBERT Philippe | 123 |
21 | SANCHEZ GIL Luis Leon | 123 |
22 | KITTEL Marcel | 121 |
Beklendiği gibi burada da zirve sarı mayoya, yani Bradley Wiggins’e gitmiş. Çok da büyük bir fark atmış aslında Wiggo. Onun takibinde ise Sagan ve Evans geliyor. Beni şaşırtan Frank Schleck’in çok gerilerde kalmış olması. Doping testinin pozitif çıkması sonucunda, RadioShack-Nissan onu yarıştan çekmişti ve birçok haber de yapılmıştu bu konuyla ilgili. Yine de çok fazla popülerlik kazanamamış abi Schleck.
Takım | |||
---|---|---|---|
1 | SKY PROCYCLING | GBR | 1590 |
2 | RADIOSHACK-NISSAN | LUX | 903 |
3 | BMC RACING TEAM | USA | 710 |
4 | LIQUIGAS-CANNONDALE | ITA | 705 |
5 | LOTTO BELISOL TEAM | BEL | 567 |
6 | RABOBANK CYCLING TEAM | NED | 493 |
7 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | BEL | 446 |
8 | TEAM EUROPCAR | FRA | 397 |
9 | GARMIN-CERVELO | USA | 330 |
10 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | NED | 288 |
11 | PROJECT 1T4I | NED | 282 |
12 | TEAM SAXO BANK | DEN | 279 |
13 | MOVISTAR TEAM | ESP | 255 |
14 | FDJ-BIG MAT | FRA | 248 |
15 | LAMPRE – ISD | ITA | 185 |
16 | KATUSHA TEAM | RUS | 179 |
17 | GREENEDGE CYCLING TEAM | AUS | 170 |
18 | EUSKALTEL – EUSKADI | ESP | 166 |
19 | ASTANA PRO TEAM | KAZ | 152 |
20 | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | FRA | 115 |
21 | SAUR – SOJASUN | FRA | 113 |
22 | AG2R LA MONDIALE | FRA | 84 |
Kaynaklar:
[1] http://www.velofacts.com/2012/07/24/tour-de-france-2012-publicity-charts/Sayfanın oluşturulma tarihi: 03 Ağustos 2012
Sayfanın son güncellenme tarihi: 03 Ağustos 2012