Tyler Hamilton’ın Takım Arkadaşları

2012 yılında her ne kadar pozitif çıkan test sayısı geçen yılların çok gerisinde olsa da doping en fazla konuşulan konulardan biri, belki de bunların içinde en önde geleni. Sebebini de sanırım iki isimle özetleyebiliriz Lance Armstrong ve Tyler Hamilton. Bu iki isim de profesyonel kariyerlerini sonlandıralı yıllar oldu ama henüz her şey aşığa çıkmış değil. Bu konular hakkında özellikle son 2-3 ayda oldukça fazla makale okudum, çeşitli kitaplara göz attım ve yine hatrı sayılır sayıda podcast dinledim. Hala eksiklerim olduğunu biliyorum, onları da gidermek için araştırmaya devam edeceğim. Sonrasında sitede bu konu hakkında detaylı yazılar bulabileceksiniz.

Yavaş yavaş altyapı oluşturması açısından ilk önce Bisiklet Sporu Podcast’in 9. bölümünü Lance’a adamıştık, sonrasında da Lance Armstrong’un Takım Arkadaşları isimli yazıyı yazmıştım. Podcast’te USADA’nın Lance’a karşı başlattığı soruşturmaya ve son olarak gelinen noktaya değinmiştik. Yazıda ise Armstrong’un profesyonel bisiklet kariyeri boyunca hangi bisikletçilerle, hangi yıllar arasında ve toplam kaç yarışta beraber yarıştığının detaylı incelemesine yer vermiştim.

Şimdi de bu analizin bir benzerini Tyler Hamilton için yapalım. Aşağıdaki uzayıp giden tabloda Hamilton’ın profesyonel kariyeri boyunca en çok hangi bisikletçilerle yarıştığını bulabilirsiniz. Tabii burada kastedilen takım arkadaşı olarak beraber yarışma sayısı. Ayrıca etap yarışlarındaki her bir etap ayrıca sayıldığı için, örneğin bir Tour de France’ı beraber yarışıp bitiren iki bisikletçinin ortak yarıştığı yarış o Tour’un etap sayısı kadar olacak şekilde sayılmış. Tabloyu incelerken bunu dikkate almakta fayda var.

Çıkan sonuçlara bakarsak, US Postal’ın ciddi bir ağırlığını görebiliyoruz. İlk 4 sırayı Hamilton’ın US Postal’daki arkadaşları almış. Zirve Lance’in, hemen sonrasında da Hincapie, Ekimov ve Andreu geliyor. Buradan çıkarabileceğimiz çok basit bir sonuç var. Lance ve Tyler birlikte birçok yarışa çıkmış ve muhtemelen beraber onlarca antrenman da yapmışlar. Birbirlerini çok iyi tanıdıklarına hiç şüphe yok. Birbirlerinin sırlarına da ortak olma ihtimalleri de hiç azımsanmayacak seviyede. Bu tablo bunu savı destekleyecek birçok unsurdan sadece bir tanesi.

Bakalım önümüzdeki günlerde bu ikilinin içinde bulunduğu nasıl gelişmeler yaşayacağız. Kuvvetle muhtemel podcast’imizde de bu konu hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bekleyip görelim.

 

Takım Arkadaşı Ülke #
Başlangıç
Bitiş
ARMSTRONG Lance USA 162 1998 2001
HINCAPIE George USA 152 1997 2001
EKIMOV Viatcheslav RUS 112 1997 2001
ANDREU Frankie USA 109 1998 2000
SASTRE CANDIL Carlos ESP 107 2002 2003
PERON Andrea ITA 106 2002 2003
LIVINGSTON Kevin USA 93 1999 2000
SEVILLA RIBERA Oscar ESP 89 2004 2009
VANDEVELDE Christian USA 82 1998 2001
JALABERT Nicolas FRA 80 2002 2004
PENA GRISALES Victor Hugo COL 76 2001 2009
SÖRENSEN Nicki DEN 76 2002 2003
KJAERGAARD Steffen NOR 73 2000 2001
DERAME Pascal FRA 72 1998 1999
MEINERT-NIELSEN Peter DEN 66 1997 1999
JEMISON Marty USA 61 1997 2000
CALVENTE CORBAS Manuel ESP 59 2002 2003
VASSEUR Cédric FRA 55 2000 2001
GUTIERREZ CATALUNA José Enrique ESP 50 2004 2009
JOACHIM Benoît LUX 47 1999 2001
BLAUDZUN Michael DEN 45 2003 2003
PIIL Jakob DEN 42 2002 2003
BARANOWSKI Dariusz POL 41 1998 1998
ROBIN Jean-Cyril FRA 40 1997 1998
RUBIERA VIGIL José Luis ESP 40 2001 2001
HERAS HERNANDEZ Roberto ESP 37 2001 2001
PEREIRO SIO Oscar ESP 36 2004 2004
VERMAUT Steve BEL 36 2000 2000
BURROW Jamie GBR 36 2000 2001
GRABSCH Bert GER 35 2004 2004
MADSEN Jimmi DEN 35 2002 2003
GONZALEZ CAPILLA Santos ESP 34 2004 2004
DEAN Julian NZL 34 1999 2002
RASMUSSEN Michael DEN 33 2002 2002
CEREZO PERALES Francisco Javier ESP 33 2002 2002
RODRIGUEZ Fred USA 32 2008 2009
GARCIA ALONSO Marcelino ESP 31 2002 2002
LUTTENBERGER Peter AUT 30 2003 2003
VAUGHTERS Jonathan USA 29 1998 1999
HERNANDEZ Sergio USA 29 2008 2009
CASEY Dylan USA 29 1999 2001
JONKER Patrick AUS 28 2000 2000
JONASSON Danny DEN 27 2002 2002
PIZIKS Arvis LAT 27 2002 2003
PEREZ FERNANDEZ Santiago ESP 26 2004 2004
MAGNUSSON Glenn SWE 25 1999 1999
VALJAVEC Tadej SLO 24 2004 2004
VAN HYFTE Paul BEL 24 2002 2003
SCHNIDER Daniel SUI 23 2004 2004
GEORGE David RSA 22 1999 2000
CHRISTENSEN Bekim DEN 21 2003 2003
MOOS Alexandre SUI 21 2004 2004
ELMIGER Martin SUI 20 2004 2004
JALABERT Laurent FRA 20 2002 2002
OLLERENSHAW Doug USA 19 2008 2008
CREED Michael USA 18 2008 2008
CONTRINI Daniele ITA 18 2007 2007
SCHLECK Frank LUX 17 2003 2003
CHADWICK Glen Alan AUS 17 2009 2009
WHITE Matthew AUS 17 2001 2001
BALDWIN Christopher USA 17 2009 2009
ZUELLE Alex SUI 17 2004 2004
HOJ Frank DEN 16 1999 1999
BOTERO ECHEVERRY Santiago COL 16 2008 2008
BAYARRI ESTEVE Gonzalo ESP 16 2004 2004
HOFFMAN Tristan NED 16 2002 2003
DESSEL Cyril FRA 14 2004 2004
SANDSTOD Michel DEN 14 2002 2003
VAN BONDT Geert BEL 14 2002 2003
MARZOLI Ruggero ITA 14 2007 2007
LEO GRANDE Kayle USA 12 2008 2008
BRUUN ERIKSEN Thomas DEN 12 2002 2003
BRUTT Pavel RUS 12 2007 2007
KIRYIENKA Vasili BLR 11 2007 2007
KRISTENSEN Lennie DEN 10 2003 2003
TSCHOPP Johann SUI 9 2004 2004
VITORIA David SUI 8 2009 2009
CAMENZIND Oscar SUI 8 2004 2004
LEIPHEIMER Levi USA 8 2000 2001
TANNER David AUS 8 2009 2009
MANCEBO PEREZ Francisco ESP 8 2009 2009
WEIGOLD Steffen GER 7 2007 2007
AGGIANO Elio ITA 7 2007 2007
CRUZ Antonio USA 7 2001 2001
AEBERSOLD Niki SUI 7 2004 2004
PETROV Evgeny RUS 6 2007 2007
BAHATI Rahsaan USA 6 2008 2008
WISCOVITCH Jeremiah USA 6 2008 2008
JEUNE Raphael FRA 6 2002 2002
SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP 6 2007 2007
COMMESSO Salvatore ITA 6 2007 2007
CHERNETSKIY Ilya RUS 5 2007 2007
IGNATYEV Mikhail RUS 5 2007 2007
MINDLIN Anton RUS 5 2007 2007
RITTSEL Martin SWE 5 2002 2002
SEROV Alexander RUS 5 2007 2007
O’BEE Kirk USA 4 2000 2000
TEUTENBERG Sven GER 4 1998 1998
FERTONANI Marco ITA 3 2004 2004
USOV Alexandre BLR 3 2004 2004
SWITTERS Adam USA 3 2008 2008
ALBASINI Michael SUI 3 2004 2004
BAKER Darren USA 2 1997 1997
VILLATORO Anton USA 2 1998 1998
MARTIN VELASCO David ESP 2 2009 2009
LLANERAS Joan ESP 1 1998 1998
BAFFI Adriano ITA 1 1997 1997
YUS KEREJETA Unai ESP 1 2003 2003
ZABRISKIE David USA 1 2001 2001

 

Kaynaklar:

[1] http://www.velofacts.com/2012/09/06/a-list-of-tyler-hamiltons-teammates/
[2] http://www.cyclingweekly.co.uk/news/latest/534944/the-secret-race-by-tyler-hamilton-book-review.html
[3] http://www.ctvnews.ca/sports/tyler-hamilton-book-now-set-for-sept-5-release-1.934497

Sayfanın oluşturulma tarihi: 03 Ekim 2012
Sayfanın son güncellenme tarihi: 03 Ekim 2012

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir