Bir Yıl İçinde 3 Büyük Turu Tamamlayan Bisikletçiler
Önceki yazılarımızdan bir tanesinde büyük turlarda en çok etap kazanan bisikletçileri tanımıştık. Şimdi de bir yıl içerisinde 3 büyük turda start alıp 3’ünü de tamamlayan bisikletçilere bakalım. Tabloda yıl ve bisikletçi bilgilerinin yanında büyük turları genel klasmanda kaçıncı sırada tamamladıkları bilgisi de yer alıyor.
Önemli Notlar
- 1 yıl içerisinde 3 büyük turda start alıp aynı zamanda tamamlayabilme başarısı tarihte toplam 39 kere gerçekleştirilebildi.
- Bu 39 kere gerçekleştirilen başarıyı 32 bisikletçi aralarında bölüştüler.
- İspanyol Marino Lejarreta 1987 – 1991 yılları arasında bu başarıyı toplam 4 kez tekrar edip bu alandaki rekorun sahibi oldu.
- Genel profile baktığımız zaman genel klasman iddialılarından ziyade domestiklerin bu başarıyı elde ettiğini görebiliyoruz. O nedenle hem genel klasmana oynayıp hem de bir sene içerisinde 3 turu birden tamamlamak gerçekten çok önemli bir başarı.
- 1955 yılında Raphaël Geminiani, 3 büyük turu da genel klasmanda ilk 6’da bitirdi.
- 1957 yılında Gastone Nencini, 3 büyük turu da genel klasmanda ilk 10’da bitirerek benzer bir başarıyı tekrarladı.
- Yine bunu tekrarlayabilen, yani genel klasmanda ilk 10 derecesi elde edebilen diğer bisikletçiler Marino Lejarreta, Federico Bahamontes, Marco Giovannetti ve Eduardo Chozas oldu.
- 2000’li yıllarda ise bu trend epey azaldı ve iki ismin öne çıktığını görüyoruz Carlos Sastre ve Marzio Bruseghin.
Yıl | Bisikletçi | Giro d’Italia | Tour de France | Vuelta a España |
---|---|---|---|---|
2012 | Adam Hansen (AUS) | 94 | 123 | 123 |
2011 | Sebastian Lang (GER) | 56 | 113 | 77 |
2010 | Carlos Sastre (ESP) (2) | 8 | 19 | 8 |
2009 | Julian Dean (NZL) | 136 | 121 | 132 |
2008 | Erik Zabel (GER) | 80 | 40 | 49 |
2008 | Marzio Bruseghin (ITA) | 3 | 24 | 10 |
2007 | Mario Aerts (BEL) | 20 | 69 | 28 |
2006 | Carlos Sastre (ESP) | 43 | 3 | 4 |
2005 | Giovanni Lombardi (ITA) | 88 | 118 | 114 |
2001 | Jon Odriozola (ESP) | 58 | 69 | 82 |
1999 | Mariano Piccoli (ITA) | 38 | 50 | 58 |
1992 | Guido Bontempi (ITA) | 40 | 75 | 62 |
1992 | Neil Stephens (AUS) | 57 | 74 | 66 |
1991 | Vladimir Pulnikov (URS) | 11 | 88 | 66 |
1991 | Alberto Leánizbarrutia (ESP) | 64 | 39 | 44 |
1991 | Valerio Tebaldi (ITA) | 47 | 89 | 87 |
1991 | Eduardo Chozas (ESP) (2) | 10 | 11 | 11 |
1991 | Iñaki Gaston (ESP) | 23 | 61 | 14 |
1991 | Marco Giovannetti (ITA) | 8 | 30 | 18 |
1991 | Marino Lejarreta (ESP) (4) | 5 | 53 | 3 |
1990 | Eduardo Chozas (ESP) | 11 | 6 | 33 |
1990 | Marino Lejarreta (ESP) (3) | 7 | 5 | 55 |
1989 | Marino Lejarreta (ESP) (2) | 10 | 5 | 19 |
1988 | Javier Lukin (ESP) | 32 | 82 | 60 |
1987 | Marino Lejarreta (ESP) | 4 | 10 | 34 |
1985 | Philippe Poissonnier (FRA) | 86 | 90 | 66 |
1971 | José Manuel Fuente (ESP) | 39 | 72 | 54 |
1971 | José Luis Uribezubia (ESP) | 29 | 49 | 27 |
1958 | Pierino Baffi (ITA) | 23 | 63 | 37 |
1958 | Federico Bahamontes (ESP) | 17 | 8 | 6 |
1957 | Mario Baroni (ITA) | 74 | 53 | 46 |
1957 | Gastone Nencini (ITA) | 1 | 6 | 9 |
1957 | Bernardo Ruiz (ESP) (3) | 55 | 24 | 3 |
1956 | Arrigo Padovan (ITA) | 12 | 26 | 19 |
1956 | Bernardo Ruiz (ESP) (2) | 38 | 70 | 31 |
1956 | José Serra (ESP) | 26 | 81 | 9 |
1955 | Louis Caput (FRA) | 68 | 54 | 55 |
1955 | Raphaël Geminiani (FRA) | 4 | 6 | 3 |
1955 | Bernardo Ruiz (ESP) | 28 | 22 | 14 |
Kaynaklar:
- http://cyclingbase.black-dress.org/alle-drie-de-grote-ronden-uitgereden-in-1-jaar/
- http://www.cvccbike.com/tour/eddy/xtra_bestanden/tourrec.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour_(cycling)
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marino_Lejarreta.jpg
- http://apisonadora60.tumblr.com/post/49546669486/giro-tour-vuelta
Sayfanın oluşturulma tarihi: 08 Mayıs 2013
Sayfanın son güncellenme tarihi: 09 Mayıs 2013